Die Energieerzeugung macht die Zusammensetzung des täglich erzeugten Stroms transparent. Hier sehen Sie die aktuell geplante Tageserzeugung.

Rollierender Plan der Tageserzeugung ab 23.06.24 00:00 Uhr
23.06.2024 0 0 216 287
24.06.2024 0 0 240 350
25.06.2024 0 0 240 350
26.06.2024 0 0 240 350
27.06.2024 0 0 240 350
28.06.2024 0 0 240 350
29.06.2024 0 0 240 350
Datei im CSV-Format

Sollten Sie Fragen haben, steht Ihnen unser Service-Team gerne zur Verfügung

War diese Seite hilfreich?