Die Energieerzeugung macht die Zusammensetzung des täglich erzeugten Stroms transparent. Hier sehen Sie die aktuell geplante Tageserzeugung.

Rollierender Plan der Tageserzeugung ab 16.06.24 00:00 Uhr
16.06.2024 0 0 240 160
17.06.2024 0 0 240 350
18.06.2024 0 0 240 350
19.06.2024 0 0 240 330
20.06.2024 0 0 240 309
21.06.2024 0 0 240 350
22.06.2024 0 0 240 265
Datei im CSV-Format

Sollten Sie Fragen haben, steht Ihnen unser Service-Team gerne zur Verfügung

War diese Seite hilfreich?