Die Energieerzeugung macht die Zusammensetzung des täglich erzeugten Stroms transparent. Hier sehen Sie die aktuell geplante Tageserzeugung.

Rollierender Plan der Tageserzeugung ab 27.07.24 00:00 Uhr
27.07.2024 0 0 156 350
28.07.2024 0 0 156 297
29.07.2024 0 0 120 350
30.07.2024 0 0 120 350
31.07.2024 0 145 120 0
01.08.2024 0 202 120 0
02.08.2024 0 202 120 0
Datei im CSV-Format

Sollten Sie Fragen haben, steht Ihnen unser Service-Team gerne zur Verfügung

War diese Seite hilfreich?