Erzeugte Energie
Die Energieerzeugung macht die Zusammensetzung des täglich erzeugten Stroms transparent. Hier sehen Sie die bereits erzeugte Energie der letzten 7 Tage.
Erzeugte Energie in MWh bis 29.01.23 00:00 Uhr
22.01.2023 | 4.083 | 178 | 155 | 331 |
23.01.2023 | 5.773 | 193 | 150 | 332 |
24.01.2023 | 5.990 | 194 | 154 | 326 |
25.01.2023 | 5.935 | 192 | 145 | 321 |
26.01.2023 | 5.812 | 193 | 147 | 262 |
27.01.2023 | 5.752 | 194 | 129 | 327 |
28.01.2023 | 5.550 | 191 | 114 | 318 |
Erhalten Sie regelmäßig exklusive Neuigkeiten und Aktionen per Mail!