Die Energieerzeugung macht die Zusammensetzung des täglich erzeugten Stroms transparent. Hier sehen Sie die bereits erzeugte Energie der letzten 30 Tage.

Erzeugte Energie in MWh bis 22.04.25 00:00 Uhr
23.03.2025 273 190 110 183
24.03.2025 2.360 194 122 351
25.03.2025 1.865 193 108 356
26.03.2025 1.797 188 98 353
27.03.2025 1.936 190 112 353
28.03.2025 2.430 190 115 351
29.03.2025 2.077 187 152 335
30.03.2025 392 179 223 124
31.03.2025 2.635 195 244 339
01.04.2025 3.156 195 247 349
02.04.2025 1.615 195 243 330
03.04.2025 1.818 192 243 293
04.04.2025 1.514 188 232 292
05.04.2025 1.173 189 250 220
06.04.2025 644 190 239 183
07.04.2025 2.499 189 211 310
08.04.2025 2.693 193 200 355
09.04.2025 2.396 190 174 350
10.04.2025 2.084 191 145 308
11.04.2025 1.483 194 138 220
12.04.2025 928 190 140 244
13.04.2025 421 189 138 268
14.04.2025 1.389 192 148 335
15.04.2025 0 192 190 344
16.04.2025 0 189 192 273
17.04.2025 0 190 217 319
18.04.2025 347 193 188 339
19.04.2025 0 191 159 266
20.04.2025 0 189 159 251
21.04.2025 0 188 157 217
Datei im CSV-Format

Sollten Sie Fragen haben, steht Ihnen unser Service-Team gerne zur Verfügung

War diese Seite hilfreich?