Die Energieerzeugung macht die Zusammensetzung des täglich erzeugten Stroms transparent. Hier sehen Sie die bereits erzeugte Energie der letzten 30 Tage.

Erzeugte Energie in MWh bis 15.03.25 00:00 Uhr
13.02.2025 5.344 192 116 350
14.02.2025 5.579 191 118 347
15.02.2025 4.122 36 99 340
16.02.2025 4.011 187 86 341
17.02.2025 6.027 192 88 348
18.02.2025 6.455 195 87 343
19.02.2025 5.830 194 77 340
20.02.2025 5.212 193 80 341
21.02.2025 4.629 191 78 348
22.02.2025 3.031 188 78 277
23.02.2025 3.239 185 93 336
24.02.2025 3.256 193 104 348
25.02.2025 4.952 193 100 351
26.02.2025 4.921 194 118 342
27.02.2025 4.791 194 131 354
28.02.2025 4.902 192 124 344
01.03.2025 3.316 185 110 333
02.03.2025 2.933 186 99 277
03.03.2025 3.108 188 82 301
04.03.2025 3.090 185 85 357
05.03.2025 2.507 189 89 281
06.03.2025 2.443 187 80 291
07.03.2025 3.378 189 74 83
08.03.2025 3.277 193 83 0
09.03.2025 2.642 188 91 0
10.03.2025 3.284 185 87 0
11.03.2025 3.903 190 85 0
12.03.2025 3.598 87 81 0
13.03.2025 4.020 52 105 0
14.03.2025 5.545 195 136 0
Datei im CSV-Format

Sollten Sie Fragen haben, steht Ihnen unser Service-Team gerne zur Verfügung

War diese Seite hilfreich?