Erzeugte Energie
Die Energieerzeugung macht die Zusammensetzung des täglich erzeugten Stroms transparent. Hier sehen Sie die bereits erzeugte Energie der letzten 30 Tage.
Erzeugte Energie in MWh bis 25.05.22 00:00 Uhr
25.04.2022 | 2.002 | 197 | 236 | 343 |
26.04.2022 | 2.273 | 195 | 235 | 347 |
27.04.2022 | 1.749 | 194 | 222 | 329 |
28.04.2022 | 1.692 | 193 | 218 | 296 |
29.04.2022 | 1.545 | 195 | 222 | 340 |
30.04.2022 | 355 | 194 | 219 | 341 |
01.05.2022 | 73 | 194 | 237 | 335 |
02.05.2022 | 728 | 190 | 241 | 337 |
03.05.2022 | 740 | 191 | 238 | 313 |
04.05.2022 | 434 | 164 | 239 | 342 |
05.05.2022 | 0 | 187 | 241 | 340 |
06.05.2022 | 0 | 195 | 240 | 349 |
07.05.2022 | 0 | 196 | 239 | 338 |
08.05.2022 | 0 | 187 | 233 | 247 |
09.05.2022 | 0 | 194 | 242 | 345 |
10.05.2022 | 0 | 193 | 238 | 338 |
11.05.2022 | 0 | 193 | 245 | 334 |
12.05.2022 | 0 | 192 | 241 | 339 |
13.05.2022 | 1.557 | 193 | 245 | 246 |
14.05.2022 | 24 | 192 | 239 | 351 |
15.05.2022 | 0 | 189 | 235 | 339 |
16.05.2022 | 0 | 192 | 241 | 349 |
17.05.2022 | 0 | 192 | 239 | 321 |
18.05.2022 | 0 | 191 | 222 | 332 |
19.05.2022 | 0 | 193 | 239 | 341 |
20.05.2022 | 228 | 193 | 237 | 336 |
21.05.2022 | 0 | 191 | 243 | 320 |
22.05.2022 | 0 | 193 | 245 | 339 |
23.05.2022 | 0 | 191 | 239 | 312 |
24.05.2022 | 0 | 181 | 237 | 339 |
Erhalten Sie regelmäßig exklusive Neuigkeiten und Aktionen per Mail!