Erzeugte Energie

Die Energieerzeugung macht die Zusammensetzung des täglich erzeugten Stroms transparent. Hier sehen Sie die bereits erzeugte Energie der letzten 30 Tage.

Erzeugte Energie in MWh bis 24.06.25 00:00 Uhr
25.05.2025 0 194 170 0
26.05.2025 0 194 211 0
27.05.2025 0 194 236 0
28.05.2025 0 192 246 0
29.05.2025 0 193 228 163
30.05.2025 0 192 241 293
31.05.2025 0 194 248 281
01.06.2025 0 194 225 268
02.06.2025 0 193 210 344
03.06.2025 0 194 232 311
04.06.2025 0 91 233 349
05.06.2025 0 0 229 346
06.06.2025 0 0 211 273
07.06.2025 0 0 165 290
08.06.2025 0 0 178 251
09.06.2025 0 0 209 261
10.06.2025 0 0 188 312
11.06.2025 0 0 180 314
12.06.2025 76 0 164 319
13.06.2025 516 0 133 311
14.06.2025 0 0 115 264
15.06.2025 0 0 113 325
16.06.2025 0 0 160 296
17.06.2025 0 0 170 276
18.06.2025 1 0 166 288
19.06.2025 0 0 137 327
20.06.2025 50 0 131 310
21.06.2025 0 0 107 300
22.06.2025 0 0 92 269
23.06.2025 72 0 101 306
Datei im CSV-Format

Sollten Sie Fragen haben, steht Ihnen unser Service-Team gerne zur Verfügung

War diese Seite hilfreich?