Die Energieerzeugung macht die Zusammensetzung des täglich erzeugten Stroms transparent. Hier sehen Sie die bereits erzeugte Energie der letzten 30 Tage.

Erzeugte Energie in MWh bis 27.07.24 00:00 Uhr
27.06.2024 0 0 217 325
28.06.2024 0 0 242 292
29.06.2024 0 0 226 296
30.06.2024 0 0 210 287
01.07.2024 0 0 192 353
02.07.2024 0 0 226 350
03.07.2024 0 0 249 333
04.07.2024 0 0 239 335
05.07.2024 0 0 223 346
06.07.2024 0 0 199 245
07.07.2024 0 0 199 276
08.07.2024 0 0 151 302
09.07.2024 0 0 124 352
10.07.2024 0 0 122 341
11.07.2024 0 0 151 347
12.07.2024 0 0 179 338
13.07.2024 0 0 257 297
14.07.2024 0 0 248 255
15.07.2024 0 0 187 349
16.07.2024 0 0 98 348
17.07.2024 0 0 162 322
18.07.2024 0 0 155 345
19.07.2024 0 0 163 341
20.07.2024 0 0 164 345
21.07.2024 0 0 164 314
22.07.2024 0 0 156 351
23.07.2024 0 0 148 338
24.07.2024 0 0 134 337
25.07.2024 0 0 158 332
26.07.2024 0 0 130 338
Datei im CSV-Format

Sollten Sie Fragen haben, steht Ihnen unser Service-Team gerne zur Verfügung

War diese Seite hilfreich?