Erzeugte Energie

Die Energieerzeugung macht die Zusammensetzung des täglich erzeugten Stroms transparent. Hier sehen Sie die bereits erzeugte Energie der letzten 30 Tage.

Erzeugte Energie in MWh bis 18.10.24 00:00 Uhr
18.09.2024 0 184 107 0
19.09.2024 0 190 108 0
20.09.2024 0 195 145 0
21.09.2024 0 191 154 0
22.09.2024 0 191 156 0
23.09.2024 0 191 105 47
24.09.2024 0 192 68 333
25.09.2024 0 192 162 275
26.09.2024 0 191 168 241
27.09.2024 0 190 166 0
28.09.2024 0 191 166 0
29.09.2024 0 192 167 0
30.09.2024 0 191 167 0
01.10.2024 588 188 168 287
02.10.2024 1.057 191 168 350
03.10.2024 882 191 168 335
04.10.2024 1.416 192 167 346
05.10.2024 1.438 191 165 341
06.10.2024 706 190 161 251
07.10.2024 872 187 161 302
08.10.2024 329 186 195 268
09.10.2024 242 192 259 132
10.10.2024 0 192 262 200
11.10.2024 1.209 194 264 338
12.10.2024 552 190 264 45
13.10.2024 0 189 258 2
14.10.2024 2.135 192 259 258
15.10.2024 1.813 195 268 316
16.10.2024 788 191 266 278
17.10.2024 802 191 245 226
Datei im CSV-Format

Sollten Sie Fragen haben, steht Ihnen unser Service-Team gerne zur Verfügung

War diese Seite hilfreich?